Terrenos por distrito — Top 20
Distritos con mayor oferta de terrenos en Lima
| Distrito | Propiedades | Precio promedio | Desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| #1 Miraflores | 644 | S/ 17,187,638 | S/ 2 | Ver → |
| #2 Lima | 152 | S/ 8,409,956 | S/ 590 | Ver → |
| #3 Callao | 131 | S/ 77,162,261,559 | S/ 3,420 | Ver → |
| #4 Santiago de Surco | 124 | S/ 13,815,959 | S/ 5,610 | Ver → |
| #5 La Molina | 121 | S/ 29,360,799 | S/ 43,700 | Ver → |
| #6 San Isidro | 99 | S/ 5,571,882 | S/ 160,000 | Ver → |
| #7 Chorrillos | 91 | S/ 11,150,074 | S/ 258,000 | Ver → |
| #8 Villa El Salvador | 85 | S/ 3,855,743 | S/ 100,000 | Ver → |
| #9 Ate | 69 | S/ 11,808,331 | S/ 290 | Ver → |
| #10 San Miguel | 52 | S/ 6,857,314 | S/ 414,800 | Ver → |
| #11 San Juan De Lurigancho | 45 | S/ 6,166,718 | S/ 127,750 | Ver → |
| #12 Carabayllo | 45 | S/ 3,811,060 | S/ 124,200 | Ver → |
| #13 Lurin | 43 | S/ 38,618,191 | S/ 524,349 | Ver → |
| #14 San Martin De Porres | 43 | S/ 6,571,181 | S/ 218,400 | Ver → |
| #15 Pachacamac | 41 | S/ 1,485,657 | S/ 93,800 | Ver → |
| #16 Punta Negra | 41 | S/ 9,685,253 | S/ 43,810 | Ver → |
| #17 Chaclacayo | 40 | S/ 2,635,759 | S/ 240 | Ver → |
| #18 San Bartolo | 36 | S/ 2,575,301 | S/ 495 | Ver → |
| #19 Puente Piedra | 36 | S/ 142,518,689 | S/ 157,000 | Ver → |
| #20 San Borja | 36 | S/ 4,130,501 | S/ 1,072,600 | Ver → |
Terrenos en Lima — Guía del mercado
Invertir en terrenos en Lima puede ser muy rentable, especialmente en distritos en expansión. Los terrenos en Lima Moderna (Miraflores, San Isidro) son escasos y de alto valor. En Lima Norte distritos como Carabayllo y Puente Piedra ofrecen terrenos a precios accesibles con alto potencial de plusvalía. La habilitación urbana y el uso de suelo son factores clave al comprar un terreno.
El mercado de terrenos en Lima ofrece una amplia gama de opciones para compradores e inquilinos. Desde propiedades económicas en zonas emergentes hasta unidades premium en los distritos más exclusivos como Miraflores, San Isidro y La Molina. Con 5,236 propiedades activas, homelists.net es tu mejor herramienta para encontrar el terreno ideal.
Para invertir en terrenos en Lima, considera factores como la ubicación, acceso al transporte público, servicios cercanos y potencial de plusvalía. Distritos como Miraflores y San Isidro históricamente ofrecen los mejores retornos, mientras que Lima Norte y Lima Este presentan oportunidades a precios más accesibles con alto potencial de crecimiento.