Casas por distrito — Top 20
Distritos con mayor oferta de casas en Lima
| Distrito | Propiedades | Precio promedio | Desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| #1 Miraflores | 590 | S/ 7,237,162 | S/ 1,207 | Ver → |
| #2 La Molina | 567 | S/ 4,354,831 | S/ 270,000 | Ver → |
| #3 Santiago de Surco | 335 | S/ 4,867,165 | S/ 123,950 | Ver → |
| #4 San Isidro | 281 | S/ 5,003,830 | S/ 48,860 | Ver → |
| #5 San Borja | 144 | S/ 2,327,103 | S/ 6,630 | Ver → |
| #6 Chorrillos | 113 | S/ 1,931,881 | S/ 450,000 | Ver → |
| #7 Lima | 94 | S/ 2,017,447 | S/ 62,530 | Ver → |
| #8 Callao | 79 | S/ 783,566 | S/ 47,500 | Ver → |
| #9 Ate | 74 | S/ 1,285,093 | S/ 184,250 | Ver → |
| #10 Santiago De Surco | 58 | S/ 4,431,056 | S/ 83,750 | Ver → |
| #11 San Miguel | 52 | S/ 1,185,851 | S/ 980 | Ver → |
| #12 Pueblo Libre | 49 | S/ 3,881,583 | S/ 244,000 | Ver → |
| #13 San Juan De Lurigancho | 47 | S/ 773,975 | S/ 227,500 | Ver → |
| #14 Comas | 42 | S/ 850,120 | S/ 173,950 | Ver → |
| #15 Villa El Salvador | 40 | S/ 603,221 | S/ 221,100 | Ver → |
| #16 Barranco | 39 | S/ 2,232,655 | S/ 315,000 | Ver → |
| #17 Villa Maria Del Triunfo | 39 | S/ 558,779 | S/ 140,600 | Ver → |
| #18 Jesus Maria | 38 | S/ 1,220,057 | S/ 431,250 | Ver → |
| #19 Pachacamac | 38 | S/ 1,298,180 | S/ 350 | Ver → |
| #20 Chaclacayo | 38 | S/ 1,729,022 | S/ 276,000 | Ver → |
Casas en Lima — Guía del mercado
Las casas ofrecen más espacio y privacidad que los departamentos. Son ideales para familias en distritos como La Molina, Santiago de Surco y Chorrillos. Lima Norte y Lima Este cuentan con grandes urbanizaciones de casas a precios más accesibles, mientras que los balnearios del sur como Asia y Punta Hermosa ofrecen casas de playa.
El mercado de casas en Lima ofrece una amplia gama de opciones para compradores e inquilinos. Desde propiedades económicas en zonas emergentes hasta unidades premium en los distritos más exclusivos como Miraflores, San Isidro y La Molina. Con 5,227 propiedades activas, homelists.net es tu mejor herramienta para encontrar el casa ideal.
Para invertir en casas en Lima, considera factores como la ubicación, acceso al transporte público, servicios cercanos y potencial de plusvalía. Distritos como Miraflores y San Isidro históricamente ofrecen los mejores retornos, mientras que Lima Norte y Lima Este presentan oportunidades a precios más accesibles con alto potencial de crecimiento.